产品详情
  • 产品名称:396-B06,396-B08,396-B10,396-B15,396-B20,396-B25,396-B32,396-B40,396-B50, 油雾器

  • 产品型号:396-B06,396-B08,396-B10,396-B15,396-B20,396-B25,39
  • 产品厂商:其它品牌
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
396-B06,396-B08,396-B10,396-B15,396-B20,396-B25,396-B32,396-B40,396-B50, 油雾器
详情介绍:
396-B06,396-B08,396-B10,396-B15,396-B20,396-B25,396-B32,396-B40,396-B50, 油雾器
一、特点:
1、外形紧凑结构合理,安装方便。
2、阀体采用铝型材制造,性能好,强度高。
3、可随意调节滴油控制量。
二、图形符号:
三、型号说明:
 
四、技术参数:
1、*大工作压力:1.6MPa  
2、工作温度:5~60℃
通径mm 6 6 10 10 20 20
输入压力P1MPa 当压降△p=0.1MPa 50-75µm时,流量米³/小时(立升/分)
0.1min 2.5(40) 1.5(25) 8.5(140)
0.1max 20(330) 80(1330) 210(3500)
0.25min 3.5(60) 2.5(40) 9.2(150)
0.25max 35(580) 120(2000) 240(4000)
0.4min 4(65) 3(50) 10(165)
0.4max 50(830) 170(2830) 265(4415)
0.6min 5(80) 4(65) 11(180)
0.6max 60(100) 220(3665) 295(4920)
1.0min 7(115) 6(100) 13(215)
1.0max 80(1330) 290(4830) 350(5830)
1.6min 10(165) 9(150) 16(265)
1.6max 105(1750) 360(6000) 450(7500)
*油雾器的配接管径小一号时,流量约减少10%。
流量特征曲线:
五、外形及安装尺寸:
型号 W A B C D E F H J K L 重量kg
396-6 G1/8" 40 130 40 48 30 20 155 20 20 4.8 0.27
396-8 G1/4" 40 130 40 40 30 20 155 20 20 4.8 0.26
396-10 G3/8" 60 180 60 68 42 30 220 35 35 5.7 0.9
396-15 G1/2" 60 180 60 60 42 30 220 35 36 5.7 0.88
396-20 G3/4" 80 240 80 92 55 40 290 48 48 7 1.03
396-25 G1" 80 240 80 80 55 40 290 48 48 7 0.98

一、特点:

1、外形紧凑结构合理,安装方便。

2、阀体采用铝型材制造,性能好,强度高。

3、可随意调节滴油控制量。

二、图形符号:

三、型号说明:

 

四、技术参数:

1、*大工作压力:1.6MPa  

2、工作温度:5~60℃

通径mm 6 6 10 10 20 20
输入压力P1MPa 当压降△p=0.1MPa 50-75µm时,流量米³/小时(立升/分)
0.1min 2.5(40) 1.5(25) 8.5(140)
0.1max 20(330) 80(1330) 210(3500)
0.25min 3.5(60) 2.5(40) 9.2(150)
0.25max 35(580) 120(2000) 240(4000)
0.4min 4(65) 3(50) 10(165)
0.4max 50(830) 170(2830) 265(4415)
0.6min 5(80) 4(65) 11(180)
0.6max 60(100) 220(3665) 295(4920)
1.0min 7(115) 6(100) 13(215)
1.0max 80(1330) 290(4830) 350(5830)
1.6min 10(165) 9(150) 16(265)
1.6max 105(1750) 360(6000) 450(7500)

*油雾器的配接管径小一号时,流量约减少10%。

流量特征曲线:

五、外形及安装尺寸:

型号 W A B C D E F H J K L 重量kg
396-6 G1/8" 40 130 40 48 30 20 155 20 20 4.8 0.27
396-8 G1/4" 40 130 40 40 30 20 155 20 20 4.8 0.26
396-10 G3/8" 60 180 60 68 42 30 220 35 35 5.7 0.9
396-15 G1/2" 60 180 60 60 42 30 220 35 36 5.7 0.88
396-20 G3/4" 80 240 80 92 55 40 290 48 48 7 1.03
396-25 G1" 80 240 80 80 55 40 290 48 48 7 0.98
标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!