产品详情
简单介绍:
VQ45-189-RLR,VQ45-216-RLR,VQ45-237-RLR,高压定量叶片泵
详情介绍:
VQ45-189-RLR,VQ45-216-RLR,VQ45-237-RLR,高压定量叶片泵
1、高压定量叶片泵VQ15∼VQ45针对高压、低噪音特别设计。
2、高压定量叶片泵VQ15∼VQ45应用范围广,尤其特别适合朔胶射出成型机,橡胶机械,工具机械及各式机床使用。
3、高压定量叶片泵VQ15∼VQ45内部结构组装简单,易于拆卸维修,更换转向容易。噪音特低,性能优越。
1、高压定量叶片泵VQ15∼VQ45针对高压、低噪音特别设计。
2、高压定量叶片泵VQ15∼VQ45应用范围广,尤其特别适合朔胶射出成型机,橡胶机械,工具机械及各式机床使用。
3、高压定量叶片泵VQ15∼VQ45内部结构组装简单,易于拆卸维修,更换转向容易。噪音特低,性能优越。
高压定量叶片泵VQ15∼VQ45型号说明
VQ15 | -17 | -F | -R | L | R |
型号说明 | 排量 | 安装方式 | 旋转方向(从轴端看) | 出油口方向 | 进油口方向 |
高压定量叶片泵 (高压型) |
参照规格表 | F:法兰式 L:脚座式 |
R:顺时针方向(标准) L:逆时针方向 |
无标记:向上 D:向下 R:向右 L:向左(标准) |
无标记:向上 D:向下 R:向右(标准) L:向左 |
高压定量叶片泵VQ15∼VQ45规格表
型号 | *高使用压力 (额定压力)MPa |
排量 mℓ/rev |
容许转数r⁄min | 重量kg | ||
*低 | *高 | 法兰型 | 脚座式 | |||
VQ15-08 | 24.5(21) | 8.1 | 600 | 1800 | 10.5 | 12.5 |
VQ15-11 | 24.5(21) | 11.2 | ||||
VQ15-14 | 14.3 | |||||
VQ15-17 | 17.1 | |||||
VQ15-19 | 19.2 | |||||
VQ15-23 | 23.3 | |||||
VQ15-26 | 26.1 | 1500 | ||||
VQ15-31 | 31.1 | |||||
VQ25-18 | 24.5(21) | 18 | 600 | 1800 | 16.5 | 19 |
VQ25-22 | 22 | |||||
VQ25-26 | 26.2 | |||||
VQ25-32 | 32.1 | |||||
VQ25-38 | 38.2 | |||||
VQ25-43 | 43.2 | |||||
VQ25-52 | 52.3 | |||||
VQ25-60 | 21.0(17.5) | 60.2 | 1500 | |||
VQ25-65 | 65.3 | |||||
VQ25-75 | 17.5(16) | 75 | 1200 | |||
VQ35-60 | 21.0(17.5) | 60.3 | 600 | 1800 | 34 | 42 |
VQ35-66 | 66.4 | |||||
VQ35-76 | 76.3 | |||||
VQ35-82 | 82.3 | |||||
VQ35-88 | 88.3 | |||||
VQ35-94 | 94.5 | 1800 | ||||
VQ35-108 | 108.2 | |||||
VQ35-116 | 17.5(16) | 115.1 | 1200 | |||
VQ35-125 | 124.6 | |||||
VQ45-136 | 17.5(16) | 136 | 600 | 1500 | 52 | 60 |
VQ45-156 | 156 | |||||
VQ45-189 | 189 | |||||
VQ45-216 | 216 | 1200 | ||||
VQ45-237 | 237 |
备注:为降低噪音、高排量泵建议使用较低转速1200rpm