产品详情
简单介绍:
VCM-2M-53-LR,VCM-2M-59-LR,VCM-2M-65-LR,高压定量叶片泵
详情介绍:
VCM-2M-53-LR,VCM-2M-59-LR,VCM-2M-65-LR,高压定量叶片泵
1、高压定量叶片泵VCM高压力,高效率,适用于各种机械。
2、高压定量叶片泵VCM低噪音,符合低音工作环境要求。
3、高压定量叶片泵VCM流量范围广,从5.8c.c.到116c.c.满足各种机械设计要求。
4、高压定量叶片泵VCM特殊内胆设计,维修简便。
规格表:
1、高压定量叶片泵VCM高压力,高效率,适用于各种机械。
2、高压定量叶片泵VCM低噪音,符合低音工作环境要求。
3、高压定量叶片泵VCM流量范围广,从5.8c.c.到116c.c.满足各种机械设计要求。
4、高压定量叶片泵VCM特殊内胆设计,维修简便。
高压定量叶片泵VCM型号说明
VCM | -2M | -31 | -L | R |
型号 | 系列号码 | 流量c.c./rev | 安装方式 | 回转方向(轴侧方向观之) |
轮叶泵 浦系列 |
1M,2M,3M | F:法兰式 L:脚座式 |
F:法兰 L:脚座 |
R:顺时针方向 L:逆时针方向 |
高压定量叶片泵VCM规格表
型号 | 理论流量 cm/³rev |
*高压力 kgf/cm² |
速度1200rpm,工作油粘度20cst时之特性 | 回转速度r.p.m | 重量kg | |||||||||
输送的流量 | 输入功率 | *高 | *低 | 脚座型 | 法兰式 | |||||||||
10 | 140 | 175 | 210 | 10 | 140 | 175 | 210 | |||||||
kgf/cm² | kgf/cm² | |||||||||||||
VCM-1M-6 | 5.8 | 210 | 6.7 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 0.3 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 1800 | 750 | 11.2 | 9.0 |
VCM-1M-8 | 8.0 | 210 | 9.5 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 0.4 | 3.3 | 4.1 | 4.8 | 750 | 11.2 | 9.0 | |
VCM-1M-10 | 9.4 | 210 | 10.4 | 9.3 | 8.8 | 8.2 | 0.4 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 750 | 11.2 | 9.0 | |
VCM-1M-12 | 12.2 | 210 | 14.5 | 11.4 | 11.0 | 10.6 | 0.5 | 5.3 | 6.4 | 7.3 | 750 | 11.2 | 9.0 | |
VCM-1M-14 | 13.7 | 210 | 16.0 | 14.0 | 13.2 | 12.9 | 0.5 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 750 | 11.2 | 9.0 | |
VCM-1M-17 | 16.6 | 210 | 18.4 | 17.2 | 16.8 | 15.9 | 0.5 | 5.8 | 7.0 | 8.4 | 750 | 11.2 | 9.0 | |
VCM-1M-19 | 18.6 | 210 | 22.0 | 19.4 | 18.9 | 17.6 | 0.8 | 6.8 | 7.8 | 9.4 | 750 | 11.2 | 9.0 | |
VCM-1M-23 | 22.7 | 210 | 26.2 | 24.3 | 23.8 | 23.3 | 0.8 | 7.0 | 9.6 | 11.8 | 750 | 11.2 | 9.0 | |
VCM-1M-25 | 25.3 | 210 | 28.9 | 27.6 | 26.3 | 25.8 | 1.0 | 8.2 | 10.9 | 12.8 | 750 | 11.2 | 9.0 | |
VCM-1M-31 | 31.0 | 160 | 36.5 | 33.8 | - | - | 1.0 | 10.2 | - | - | 750 | 11.2 | 9.0 | |
VCM-2M-41 | 41.3 | 210 | 48.0 | 44.0 | 42.8 | 41.6 | 1.1 | 13.2 | 16.1 | 16.1 | 600 | 23.3 | 19.0 | |
VCM-2M-47 | 47.2 | 210 | 54.2 | 50.8 | 49.6 | 48.2 | 1.2 | 15.1 | 18.2 | 18.2 | 600 | 23.3 | 19.0 | |
VCM-2M-53 | 52.5 | 210 | 61.6 | 55.4 | 54.3 | 52.8 | 1.4 | 16.6 | 20.8 | 20.8 | 600 | 23.3 | 19.0 | |
VCM-2M-59 | 58.2 | 210 | 67.6 | 65.0 | 62.2 | 59.8 | 1.8 | 18.2 | 23.4 | 23.4 | 600 | 23.3 | 19.0 | |
VCM-2M-65 | 64.7 | 210 | 75.2 | 70.2 | 67.3 | 65.5 | 1.9 | 20.6 | 25.4 | 25.4 | 600 | 23.3 | 19.0 | |
VCM-3M-76 | 76.4 | 210 | 90.4 | 76.6 | 74.3 | 70.4 | 2.3 | 26.2 | 28.1 | 28.1 | 600 | 46.7 | 36.7 | |
VCM-3M-94 | 93.6 | 210 | 111.4 | 95.3 | 93.6 | 93.6 | 3.0 | 28.4 | 25.2 | 35.2 | 600 | 46.7 | 36.7 | |
VCM-3M-116 | 115.6 | 160 | 135.0 | 123.6 | - | - | 3.5 | 35.3 | - | - | 600 | 46.7 | 36.7 |
备注:1.*高压力测试值乃以石油基高压专用油为准。2.低速启动时油液*大粘度:Speed 750/100mm²/cSt,Speed 950/200mm²/cSt。3.压力高于160kg/cm²时,转速须高于1450转。